期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246827 | 20 | 大 双 | |||
3246826 | 22:56 | 7+3+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3246825 | 22:53 | 1+3+8=12 | 27 | 大 单 | 错 |
3246824 | 22:49 | 9+3+6=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3246823 | 22:46 | 3+8+0=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3246822 | 22:42 | 5+2+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3246821 | 22:39 | 8+9+5=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3246820 | 22:35 | 6+3+8=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3246819 | 22:32 | 0+9+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3246818 | 22:28 | 4+5+6=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3246817 | 22:25 | 7+1+4=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3246816 | 22:21 | 6+6+0=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3246815 | 22:18 | 2+5+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3246814 | 22:14 | 1+4+2=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3246813 | 22:11 | 7+9+4=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3246812 | 22:07 | 4+5+9=18 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246826 | 17 | 大 | 单 | ||
3246825 | 12 | 小 | 双 | ||
3246824 | 18 | 大 | 双 | ||
3246823 | 11 | 小 | 单 | ||
3246822 | 09 | 小 | 单 | ||
3246821 | 22 | 大 | 双 | ||
3246820 | 17 | 大 | 单 | ||
3246819 | 14 | 大 | 双 | ||
3246818 | 15 | 大 | 单 | ||
3246817 | 12 | 小 | 双 | ||
3246816 | 12 | 小 | 双 | ||
3246815 | 12 | 小 | 双 | ||
3246814 | 07 | 小 | 单 | ||
3246813 | 20 | 大 | 双 | ||
3246812 | 18 | 大 | 双 | ||
3246811 | 18 | 大 | 双 | ||
3246810 | 11 | 小 | 单 | ||
3246809 | 11 | 小 | 单 | ||
3246808 | 14 | 大 | 双 | ||
3246807 | 08 | 小 | 双 | ||
3246806 | 13 | 小 | 单 | ||
3246805 | 21 | 大 | 单 | ||
3246804 | 15 | 大 | 单 | ||
3246803 | 19 | 大 | 单 | ||
3246802 | 15 | 大 | 单 | ||
3246801 | 05 | 小 | 单 | ||
3246800 | 16 | 大 | 双 | ||
3246799 | 16 | 大 | 双 | ||
3246798 | 12 | 小 | 双 | ||
3246797 | 15 | 大 | 单 | ||
3246796 | 13 | 小 | 单 | ||
3246795 | 14 | 大 | 双 | ||
3246794 | 12 | 小 | 双 | ||
3246793 | 15 | 大 | 单 | ||
3246792 | 11 | 小 | 单 | ||
3246791 | 03 | 小 | 单 | ||
3246790 | 11 | 小 | 单 | ||
3246789 | 22 | 大 | 双 | ||
3246788 | 08 | 小 | 双 | ||
3246787 | 23 | 大 | 单 | ||
3246786 | 16 | 大 | 双 | ||
3246785 | 08 | 小 | 双 | ||
3246784 | 05 | 小 | 单 | ||
3246783 | 14 | 大 | 双 | ||
3246782 | 16 | 大 | 双 | ||
3246781 | 07 | 小 | 单 | ||
3246780 | 09 | 小 | 单 | ||
3246779 | 05 | 小 | 单 | ||
3246778 | 16 | 大 | 双 | ||
3246777 | 22 | 大 | 双 |
400期内,17共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出22 08 05 16 14 12 18 12 13 12 |