期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239493 | 16 | 双 | |||
3239492 | 16:40 | 9+1+6=16 | 12 | 双 | 对 |
3239491 | 16:37 | 0+3+9=12 | 10 | 双 | 对 |
3239490 | 16:33 | 3+8+3=14 | 20 | 双 | 对 |
3239489 | 16:30 | 0+6+2=08 | 12 | 双 | 对 |
3239488 | 16:26 | 7+5+2=14 | 11 | 单 | 错 |
3239487 | 16:23 | 1+5+6=12 | 10 | 双 | 对 |
3239486 | 16:19 | 1+4+2=07 | 09 | 单 | 对 |
3239485 | 16:16 | 2+7+3=12 | 15 | 单 | 错 |
3239484 | 16:12 | 9+1+4=14 | 10 | 双 | 对 |
3239483 | 16:09 | 6+6+4=16 | 19 | 单 | 错 |
3239482 | 16:05 | 4+8+4=16 | 15 | 单 | 错 |
3239481 | 16:02 | 0+0+9=09 | 13 | 单 | 对 |
3239480 | 15:58 | 3+3+1=07 | 18 | 双 | 错 |
3239479 | 15:55 | 7+2+7=16 | 16 | 双 | 对 |
3239478 | 15:51 | 9+7+9=25 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239492 | 16 | 大 | 双 | ||
3239491 | 12 | 小 | 双 | ||
3239490 | 14 | 大 | 双 | ||
3239489 | 08 | 小 | 双 | ||
3239488 | 14 | 大 | 双 | ||
3239487 | 12 | 小 | 双 | ||
3239486 | 07 | 小 | 单 | ||
3239485 | 12 | 小 | 双 | ||
3239484 | 14 | 大 | 双 | ||
3239483 | 16 | 大 | 双 | ||
3239482 | 16 | 大 | 双 | ||
3239481 | 09 | 小 | 单 | ||
3239480 | 07 | 小 | 单 | ||
3239479 | 16 | 大 | 双 | ||
3239478 | 25 | 大 | 单 | ||
3239477 | 08 | 小 | 双 | ||
3239476 | 08 | 小 | 双 | ||
3239475 | 16 | 大 | 双 | ||
3239474 | 16 | 大 | 双 | ||
3239473 | 08 | 小 | 双 | ||
3239472 | 10 | 小 | 双 | ||
3239471 | 10 | 小 | 双 | ||
3239470 | 06 | 小 | 双 | ||
3239469 | 09 | 小 | 单 | ||
3239468 | 19 | 大 | 单 | ||
3239467 | 11 | 小 | 单 | ||
3239466 | 12 | 小 | 双 | ||
3239465 | 11 | 小 | 单 | ||
3239464 | 04 | 小 | 双 | ||
3239463 | 04 | 小 | 双 | ||
3239462 | 17 | 大 | 单 | ||
3239461 | 17 | 大 | 单 | ||
3239460 | 17 | 大 | 单 | ||
3239459 | 13 | 小 | 单 | ||
3239458 | 15 | 大 | 单 | ||
3239457 | 20 | 大 | 双 | ||
3239456 | 24 | 大 | 双 | ||
3239455 | 19 | 大 | 单 | ||
3239454 | 18 | 大 | 双 | ||
3239453 | 14 | 大 | 双 | ||
3239452 | 11 | 小 | 单 | ||
3239451 | 12 | 小 | 双 | ||
3239450 | 17 | 大 | 单 | ||
3239449 | 15 | 大 | 单 | ||
3239448 | 11 | 小 | 单 | ||
3239447 | 14 | 大 | 双 | ||
3239446 | 06 | 小 | 双 | ||
3239445 | 12 | 小 | 双 | ||
3239444 | 14 | 大 | 双 | ||
3239443 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出14 16 07 08 16 04 20 09 18 07 |