期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283741 | 17 | 单 | |||
3283740 | 18:18 | 3+4+7=14 | 11 | 单 | 错 |
3283739 | 18:14 | 9+1+2=12 | 11 | 单 | 错 |
3283738 | 18:11 | 0+6+8=14 | 17 | 单 | 错 |
3283737 | 18:07 | 7+9+3=19 | 19 | 单 | 对 |
3283736 | 18:04 | 3+9+2=14 | 07 | 单 | 错 |
3283735 | 18:00 | 4+6+4=14 | 23 | 单 | 错 |
3283734 | 17:57 | 9+3+3=15 | 05 | 单 | 对 |
3283733 | 17:53 | 5+1+6=12 | 08 | 双 | 对 |
3283732 | 17:50 | 8+8+0=16 | 22 | 双 | 对 |
3283731 | 17:46 | 5+7+1=13 | 15 | 单 | 对 |
3283730 | 17:43 | 8+4+4=16 | 17 | 单 | 错 |
3283729 | 17:39 | 3+8+8=19 | 03 | 单 | 对 |
3283728 | 17:36 | 0+8+1=09 | 18 | 双 | 错 |
3283727 | 17:32 | 0+6+2=08 | 22 | 双 | 对 |
3283726 | 17:29 | 6+2+2=10 | 05 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283740 | 14 | 大 | 双 | ||
3283739 | 12 | 小 | 双 | ||
3283738 | 14 | 大 | 双 | ||
3283737 | 19 | 大 | 单 | ||
3283736 | 14 | 大 | 双 | ||
3283735 | 14 | 大 | 双 | ||
3283734 | 15 | 大 | 单 | ||
3283733 | 12 | 小 | 双 | ||
3283732 | 16 | 大 | 双 | ||
3283731 | 13 | 小 | 单 | ||
3283730 | 16 | 大 | 双 | ||
3283729 | 19 | 大 | 单 | ||
3283728 | 09 | 小 | 单 | ||
3283727 | 08 | 小 | 双 | ||
3283726 | 10 | 小 | 双 | ||
3283725 | 16 | 大 | 双 | ||
3283724 | 14 | 大 | 双 | ||
3283723 | 06 | 小 | 双 | ||
3283722 | 08 | 小 | 双 | ||
3283721 | 12 | 小 | 双 | ||
3283720 | 09 | 小 | 单 | ||
3283719 | 12 | 小 | 双 | ||
3283718 | 19 | 大 | 单 | ||
3283717 | 12 | 小 | 双 | ||
3283716 | 21 | 大 | 单 | ||
3283715 | 07 | 小 | 单 | ||
3283714 | 18 | 大 | 双 | ||
3283713 | 10 | 小 | 双 | ||
3283712 | 11 | 小 | 单 | ||
3283711 | 15 | 大 | 单 | ||
3283710 | 23 | 大 | 单 | ||
3283709 | 12 | 小 | 双 | ||
3283708 | 22 | 大 | 双 | ||
3283707 | 17 | 大 | 单 | ||
3283706 | 09 | 小 | 单 | ||
3283705 | 14 | 大 | 双 | ||
3283704 | 25 | 大 | 单 | ||
3283703 | 18 | 大 | 双 | ||
3283702 | 13 | 小 | 单 | ||
3283701 | 04 | 小 | 双 | ||
3283700 | 15 | 大 | 单 | ||
3283699 | 16 | 大 | 双 | ||
3283698 | 19 | 大 | 单 | ||
3283697 | 17 | 大 | 单 | ||
3283696 | 14 | 大 | 双 | ||
3283695 | 17 | 大 | 单 | ||
3283694 | 13 | 小 | 单 | ||
3283693 | 15 | 大 | 单 | ||
3283692 | 16 | 大 | 双 | ||
3283691 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出12 19 14 16 09 17 13 12 07 16 |